Lijst van Europese Commissies
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De Europese Commissie is het uitvoerend orgaan van de Europese Unie.
Hieronder staat een lijst van Europese Commissies sinds 1957.
[bewerken] Commissie-Hallstein I (1958-1962)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Walter Hallstein | Voorzitter | |
| Robert Marjolin | Financiën en Economische Zaken | |
| Michel Rasquin | Vervoer (overleden 27 april 1958) | |
| Lambert Schaus | Vervoer (sinds juni 1958) | |
| Robert Lemaignen | Ontwikkelingshulp | |
| Pietro Malvestiti | Interne Markt (tot september 1959) | |
| Giuseppe Caron | Interne Markt (sinds december 1959) | |
| Giuseppe Petrilli | Sociale Zaken (tot december 1960) | |
| Lionello Levi Sandri | Sociale Zaken (sinds januari 1961) | |
| Sicco Mansholt | Landbouwbeleid | |
| Hans von der Gröben | Concurrentiezaken | |
| Jean Rey | Handel |
[bewerken] Commissie-Hallstein II (1962-1967)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Walter Hallstein | Voorzitter | |
| Robert Marjolin | Financiën en Economische Zaken | |
| Lambert Schaus | Vervoer | |
| Giuseppe Caron | Interne Markt (tot 15 mei 1964) | |
| Guido Colonna di Paliano | Interne Markt (sinds 30 juni 1964) | |
| Lionello Levi Sandri | Sociale Zaken | |
| Sicco Mansholt | Landbouwbeleid | |
| Hans von der Gröben | Concurrentiezaken | |
| Jean Rey | Handel | |
| Henri Rochereau | Ontwikkelingshulp |
[bewerken] Commissie Rey (1967-1970)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Jean Rey | Voorzitter | |
| Henri Rochereau | Ontwikkelingshulp | |
| Guido Colonna di Paliano | Industrie | |
| Lionello Levi Sandri | Sociale Zaken | |
| Sicco Mansholt | Landbouw | |
| Hans von der Gröben | Interne Markt, Regionale Zaken | |
| Raymond Barre | Economische en Financiële Zaken | |
| Albert Coppé | Begroting en Voorlichting | |
| Maan Sassen | Concurrentiezaken | |
| Jean-François Deniau | Buitenlandse Handel | |
| Victor Bodson | Vervoer | |
| Wilhelm Haferkamp | Energie, Vicevoorzitter | |
| Edoardo Martino | Buitenlandse Betrekkingen | |
| Fritz Hellwig | Kernenergie |
[bewerken] Commissie-Malfatti (1970-1972)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Franco Maria Malfatti | Voorzitter | |
| Sicco Mansholt | Landbouw, vicevoorzitter | |
| Raymond Barre | Economie en Financiën | |
| Albert Coppé | Sociale Zaken, Vervoer en Begroting | |
| Jean-François Deniau | Buitenlandse Betrekkingen en Ontwikkelingshulp | |
| Wilhelm Haferkamp | Interne Markt en Energie, Vicevoorzitter | |
| Albert Borschette | Concurrentie en Regionaal Beleid | |
| Altiero Spinelli | Industriële politiek en onderzoek | |
| Ralf Dahrendorf | Buitenlandse Betrekkingen en Handel |
[bewerken] Commissie-Mansholt (1972-1973)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Sicco Mansholt | Voorzitter | |
| Carlo Scarascia-Mugnozza | Landbouw | |
| Raymond Barre | Economie en Financiën | |
| Albert Coppé | Sociale Zaken, Vervoer en Begroting | |
| Jean-François Deniau | Buitenlandse Betrekkingen en Ontwikkelingshulp | |
| Wilhelm Haferkamp | Interne Markt en Energie, Vicevoorzitter | |
| Albert Borschette | Concurrentie en Regionale Zaken | |
| Altiero Spinelli | Industriële politiek en onderzoek | |
| Ralf Dahrendorf | Buitenlandse Betrekkingen en Handel |
[bewerken] Commissie-Ortoli (1973-1977)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| François-Xavier Ortoli | Voorzitter | |
| Jean-François Deniau | Buitenlandse Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking | |
| Wilhelm Haferkamp | Economie en Financiën, Vicevoorzitter | |
| Albert Borschette | Concurrentie (tot augustus 1976) | |
| Altiero Spinelli | Industriële politiek en Technologie (tot juni 1976) | |
| Ralf Dahrendorf | Onderwijs en wetenschap (tot november 1974) | |
| Carlo Scarascia-Mugnozza | Milieu, Consumenten, Vervoer en Betrekkingen met het Parlement, Vicevoorzitter | |
| Claude Cheysson | Ontwikkeling | |
| Henri Simonet | Economie en Financiën, Vicevoorzitter | |
| Georges Thomson | Regionaal beleid | |
| Pierre Lardinois | Landbouw | |
| Patrick Hillery | Sociale Zaken, Vicevoorzitter | |
| Finn Olav Gundelach | Interne markt | |
| Guido Brunner | Onderwijs en Wetenschap (vanaf november 1974) | |
| Sir Christopher Soames | Externe betrekkingen | |
| Raymond Vouel | Concurrentie (vanaf augustus 1976) | |
| C. Guazzaroni | Industriële politiek en Technologie (vanaf juni 1976) |
[bewerken] Commissie-Jenkins (1977-1981)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Roy Jenkins | Voorzitter | |
| Richard Burke | Consumenten, Vervoer en Onderwijs | |
| Claude Cheysson | Ontwikkelingssamenwerking | |
| Guido Brunner | Energie en Wetenschappelijk Onderzoek | |
| Wilhelm Haferkamp | Buitenlandse Betrekkingen, Vicevoorzitter | |
| François-Xavier Ortoli | Financiën en Economische Zaken | |
| Finn Olav Gundelach | Landbouw | |
| Raymond Vouel | Concurrentie | |
| Henk Vredeling | Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vicevoorzitter | |
| Antonio Giolitti | Regionaal Beleid en Fondsen | |
| Christopher Tugendhat | Begroting | |
| Étienne Davignon | Interne Markt en Industrie | |
| Lorenzo Natali | Uitbreiding EG en Milieu |
[bewerken] Commissie-Thorn (1981-1985)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Gaston Thorn | Voorzitter | |
| Michael O'Kennedy | Personeel en Organisatie (tot mei 1982) | |
| Richard Burke | Personeel en Organisatie (vanaf mei 1982) | |
| Wilhelm Haferkamp | Buitenlandse Betrekkingen, Vicevoorzitter | |
| Christopher Tugendhat | Begroting | |
| Étienne Davignon | Industrie, Energie en Wetenschappelijk Onderzoek | |
| Lorenzo Natali | Uitbreiding EG en Middellandse Zee | |
| François-Xavier Ortoli | Economie en Financiën | |
| Antonio Giolitti | Regionale Politiek en Fondsen | |
| Claude Cheysson | Ontwikkelingssamenwerking (tot mei 1981) | |
| Finn Olav Gundelach | Landbouw en Visserij (overleden 13 januari 1981) | |
| Poul Dalsager | Landbouw en Visserij (vanaf 20 januari 1981) | |
| Edgard Pisani | Ontwikkelingssamenwerking (vanaf mei 1981) | |
| Karl-Heinz Narjes | Interne Markt, Milieu en Innovatie | |
| Giorgios Kontogeorgis | Vervoer | |
| Ivor Richard | Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vicevoorzitter | |
| Frans Andriessen | Concurrentiebeleid en betrekkingen met het Europees Parlement |
[bewerken] Commissie-Delors I (1985-1989)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Jacques Delors | Voorzitter | |
| Claude Cheysson | Noord-Zuid relaties, Middellandse Zeepolitiek | |
| Karl-Heinz Narjes | Industrie, Informatica, Wetenschap en Onderzoek, vicevoorzitter | |
| Lorenzo Natali | Samenwerking en Ontwikkelingszaken, Uitbreiding EG, vicevoorzitter | |
| Frans Andriessen | Landbouwbeleid, vicevoorzitter | |
| Stanley Clinton Davis | Milieu, Consumentenbescherming, Transport | |
| Henning Christopherse | Begroting, Controle, Personeel en Administratie | |
| Carlo Ripa di Meana | Institutionele hervormingen, Informatiebeleid, Cultuur en Toerisme | |
| Lord Francis Cockfield | Interne Markt, Douane, Belastingzaken, vicevoorziter | |
| Grigoris Varfis | Betrekkingen Europees Parlement, Regionale Politiek | |
| Willy De Clerq | Buitenlandse Betrekkingen, Handelspolitiek | |
| Alois Pfeiffer | Economische Zaken, Werkgelegenheid, Eurostat | |
| Nicolas Mosar | Energie, Euratom | |
| Peter Sutherland | Concurrentiezaken | |
| Willy De Clercq | Handel en externe betrekkingen | |
| António Cardoso é Cunha | Visserij (vanaf januari 1986) | |
| Abel Matutes | Krediet, Investeringen, Midden- en Kleinbedrijf (vanaf januari 1986) | |
| Manuel Marin | Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vanaf januari 1986) |
[bewerken] Commissie-Delors II (1989-1993)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Jacques Delors | Voorzitter | |
| Henning Christophersen | Vicevoorzitter, economische en Financiële zaken, structuurfondsen | |
| Manuel Marin | Ontwikkelingssamenwerking en visserij | |
| Leon Brittan | Vicevoorzitter, Concurrentiezaken en Financiële instellingen | |
| Martin Bangemann | Vicevoorzitter, Industrie en informatie- en telecommunicatietechnologie | |
| Carlo Ripa di Meana | Milieu en nucleaire veiligheid | |
| Abel Matutes | Middellandse-Zeegebied en Latijns-Amerika | |
| Peter Schmidhuber | Begroting | |
| António Cardoso é Cunha | Energie, kleine ondernemingen, personeel, vertalingen | |
| Frans Andriessen | Vicevoorzitter, buitenlandse betrekkingen en handel, samenwerking met andere Europese landen | |
| Filippo Maria Pandolfi | Vicevoorzitter, Wetenschap, onderzoek en innovatie, telecommunicatie | |
| Vasso Papandréou | Werkgelegenheid, industriële betrekkingen en sociale zaken | |
| Jean Dondelinger | Media en cultuur | |
| Bruce Millan | Regionaal beleid en cohesie | |
| Christiane Scrivener | Belastingen en douane-unie | |
| Ray Mac Sharry | Landbouwbeleid en landelijke ontwikkeling | |
| Karel Van Miert | Vervoer en consumentenbeleid |
[bewerken] Commissie-Delors III (1993-1995)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Jacques Delors | Voorzitter | |
| Henning Christophersen | Vicevoorzitter, Economisch en Financiëel beleid | |
| Manuel Marin | Vicevoorzitter, Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp | |
| Leon Brittan | Vicevoorzitter, Buitenlandse handel | |
| Martin Bangemann | Vicevoorzitter, interne markt, industrie en informatie- en telecommunicatietechnologie | |
| Abel Matutes, tot april 1994 | Vervoer en energie | |
| Peter Schmidhuber | Begroting, Financiële controle, regionale fondsen | |
| Bruce Millan | Regionaal beleid en cohesie | |
| Christiane Scrivener | Belastingen, douane, consumentenzaken | |
| Karel Van Miert | Vicevoorzitter, Concurrentiezaken | |
| João de Deus Pinheiro | Relaties met het parlement, cultuur en media | |
| Pádraig Flynn | Werkgelegenheid en sociale zaken | |
| Marcelino Oreja Aguirre, sinds april 1994 | Vervoer en energie | |
| Antonio Ruberti | Vicevoorzitter, Wetenschap, onderzoek en onderwijs | |
| Ioannis Paleokrassas | Milieu en visserij | |
| René Steichen | Landbouw en landelijk gebied | |
| Raniero Vanni d'Archirafi | Institutionele hervormingen, interne markt en ondernemingen | |
| Hans van den Broek | Buitenlands Beleid en uitbreiding van de Unie |
[bewerken] Commissie-Santer (1995-1999)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Jacques Santer | Voorzitter | |
| Leon Brittan | Vicevoorzitter, verantwoordelijk voor buitenlandse economische zaken en handelsbeleid | |
| Manuel Marin | Vicevoorzitter, ontwikkelingssamenwerking, economische buitenlandse betrekkingen met het Middellandse Zeegebied, Latijns-Amerika, Azië en de ACS-landen en humanitaire hulp | |
| Martin Bangemann | industrie en informatie- en telecommunicatietechnologie | |
| Karel Van Miert | Mededingingsbeleid | |
| Hans van den Broek | buitenlandse politieke betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en onderhandelingen over de toetreding | |
| João de Deus Pinheiro | verantwoordelijk voor betrekkingen met het Europees Parlement en de Lid-Staten op het gebied van doorzichtigheid, communicatie en voorlichting en cultuur en audiovisuele zaken | |
| Pádraig Flynn | sociale zaken en werkgelegenheid, vraagstukken in verband met immigratie en binnenlandse en justitiële aangelegenheden | |
| Marcelino Oreja Aguirre | energie, het Voorzieningsagentschap van Euratom en vervoer | |
| Anita Gradin | Vraagstukken in verband met de immigratie en binnenlandse en justitiële aangelegenheden, Betrekkingen met de ombudsman, Financiële controle, Fraudebestrijding | |
| Édith Cresson | Wetenschappen , onderzoek en ontwikkeling, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, Menselijke hulpbronnen, onderwijs, opleiding en jongeren | |
| Ritt Bjerregaard | Milieu, nucleaire veiligheid, Consumentenbeleid | |
| Monika Wulf-Mathies | Regionaal beleid, Betrekkingen met het Comité van de regio's, Cohesiefonds | |
| Neil Kinnock | Vervoer | |
| Mario Monti | Interne markt, Financiële diensten en Financiële integratie, Douane, Belastingen | |
| Franz Fischler | Landbouw en plattelandsontwikkeling | |
| Emma Bonino | Visserij, Consumentenbeleid, Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap | |
| Yves-Thibault de Silguy | Economische en Financiële zaken, Monetaire aangelegenheden, Krediet en investeringen, Bureau voor de statistiek | |
| Erkki Liikanen | Begroting, Personeelszaken en algemeen beheer, Vertaling en informatica | |
| Christos Papoutsis | Energie en voorzieningsagentschap van Euratom, Midden- en kleinbedrijf, Toerisme |
[bewerken] Commissie-Prodi (1999 - 2004)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| Romano Prodi | Voorzitter | |
| Neil Kinnock | Vicevoorzitter & Administratieve Hervorming | |
| Loyola de Palacio | Vicevoorzitter, Betrekkingen met het Europees Parlement, Vervoer & Energie | |
| Philippe Busquin | Onderzoek | |
| Günter Verheugen | Uitbreiding | |
| Michel Barnier (per 1 april 2004 vervangen door Jacques Barrot | Regionaal Beleid | |
| António Vitorino | Justitie & Binnenlandse Zaken | |
| Anna Diamantopoulou (per 15 maart 2004 vervangen door Stavros Dimas) | Werkgelegenheid & Sociale Zaken | |
| Viviane Reding | Onderwijs & Cultuur | |
| Chris Patten | Externe Relaties | |
| Frits Bolkestein | Interne Markt, Belasting- en Douaneunie | |
| Mario Monti | Concurrentiebeleid | |
| Franz Fischler | Landbouw, Plattelandsontwikkeling & Visserij | |
| Pedro Solbes Mira (per 19 april 2004 vervangen door Joaquín Almunia | Economische en Monetaire Zaken | |
| Pascal Lamy | Handel | |
| Michaele Schreyer | Begroting | |
| Margot Wallström | Milieu | |
| David Byrne | Gezondheid & Consumentenbescherming | |
| Poul Nielson | Ontwikkelingszaken & Humanitaire hulp | |
| Erkki Liikanen | Ondernemingsbeleid & Informatiemaatschappij |
Op 1 mei 2004 traden 10 nieuwe lidstaten toe tot de EU. Elk land leverde een gastcommissaris die ging samenwerken met een van de Eurocommissarissen.
De Commissie werd aangevuld met de volgende personen:
| Naam | Land | Gastcommissaris bij |
|---|---|---|
| Markos Kyprianou | Michaele Schreyer (Begroting) | |
| Siim Kallas | Pedro Solbes (Economische en monetaire zaken) | |
| Péter Balázs | Michel Barnier (Regionaal beleid en institutionele hervormingen) | |
| Sandra Kalniete | Franz Fischler (Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling) | |
| Dalia Grybauskaitė | Viviane Reding (Onderwijs en cultuur) | |
| Joe Borg | Poul Nielson (Ontwikkeling en humanitaire hulp) | |
| Danuta Hübner | Pascal Lamy (Handel) | |
| Ján Figeľ | Erkki Liikanen (Ondernemingen en Informatiemaatschappij) | |
| Janez Potočnik | Günter Verheugen (Uitbreiding) | |
| Miloš Kuzvart | David Byrne (Gezondheid en consumentenbescherming) |
[bewerken] Commissie-Barroso (2004 - 2009)
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
|---|---|---|
| José Manuel Barroso | Voorzitter | |
| Jacques Barrot | Vicevoorzitter, Transport | |
| Franco Frattini | Vicevoorzitter, Justitie, vrijheid en veiligheid | |
| Siim Kallas | Vicevoorzitter, Administratie en anti-corruptie | |
| Günter Verheugen | Vicevoorzitter, Industrie- en ondernemingspolitiek | |
| Margot Wallström | Vicevoorzitter, relaties met het parlement, communicatie | |
| Joaquín Almunia | Economische en monetaire zaken | |
| Joseph Borg | Visserij en maritieme zaken | |
| Stavros Dimas | Milieu | |
| Benita Ferrero-Waldner | Externe relaties | |
| Ján Fígel' | Onderwijs, Training, Cultuur en Meertaligheid | |
| Mariann Fischer Boel | Landbouw en plattelandsontwikkeling | |
| Algirdas Šemeta | Begroting | |
| Danuta Hübner | Regionaal beleid | |
| László Kovács | Belasting- en douaneunie | |
| Neelie Kroes | Mededinging | |
| Markos Kyprianou | Gezondheid en consumentenbelangen | |
| Peter Mandelson | Handel | |
| Charlie McCreevy | Interne markt | |
| Louis Michel | Ontwikkelingshulp en humanitaire hulp | |
| Janez Potočnik | Onderzoek en wetenschap | |
| Andris Piebalgs | Energie | |
| Viviane Reding | Informatiemaatschappij en media | |
| Olli Rehn | Uitbreiding | |
| Vladimír Špidla | Werkgelegenheid en sociale zaken |
Door uitbreiding van de Europese Unie per 1 januari 2007 met de nieuwe lidstaten Bulgarije en Roemenië zijn er twee leden aan de commissie toegevoegd. De bevoegdheid Meertaligheid werd doorgeschoven van Ján Figeľ. De bevoegdheid Consumentenbescherming werd doorgeschoven van Markos Kyprianou die enkel Gezondheid behield. Op 3 maart 2008 werd Kyprianou minister in eigen land en werd hij opgevolgd door Androulla Vassiliou. Op 8 mei 2008 trad Franco Frattini af als Eurocommissaris en werd opnieuw Italiaans minister van Buitenlandse Zaken. Hij werd opgevolgd door de Italiaan Antonio Tajani in de commissie, maar de bevoegdheden werden wel gewisseld met de Fransman Jacques Barrot. Peter Mandelson die een ministerpost kreeg in het Verenigd Koninkrijk werd opgevolgd op Handel door Catherine Ashton. Algirdas Šemeta nam de portefeuille van Begroting over van landgenote Dalia Grybauskaitė toen deze laatste president van Litouwen werd. Paweł Samecki volgde Danuta Hübner op. Op 13 juli 2009 nam commissaris Louis Michel ontslag. Hij werd als Belgisch commissaris opgevolgd door Karel De Gucht.
| Naam | Portefeuille | Lidstaat | Datum |
|---|---|---|---|
| Meglena Koeneva | Consumentenbescherming | 1 januari 2007 | |
| Leonard Orban | Meertaligheid | 1 januari 2007 | |
| Androulla Vassiliou | Gezondheid | 3 maart 2008 | |
| Antonio Tajani | Vicevoorzitter, Transport | 8 mei 2008 | |
| Jacques Barrot | Vicevoorzitter, Justitie, vrijheid en veiligheid | 8 mei 2008 | |
| Catherine Ashton | Handel | 3 oktober 2008 | |
| Algirdas Šemeta | Begroting | 1 juli 2009 | |
| Paweł Samecki | Regionaal beleid | 4 juli 2009 | |
| Karel De Gucht | Ontwikkelingshulp en humanitaire hulp | 13 juli 2009 |
[bewerken] Commissie- (2009 - 2014)
| Commissie-(2009 - 2014) | ||
|---|---|---|
| Naam | Portefeuille | Lidstaat |
[bewerken] Bronnen
- De archieven van de Europese Commissie

